جدول مقاسات NAPOLI
| القياس | XS | S | M | L | XL | XXL | هامش التفاوت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| طول منتصف الظهر | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | (+) 0.5 |
| الصدر 1/2 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | (+) 0.5 |
| الخصر 1/2 (21 سم أسفل فتحة الإبط) | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | (+) 0.5 |
| الحافة السفلية 1/2 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | (+) 0.5 |
| الكتف | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 0 |
| ارتفاع فتحة الإبط 1/2 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 0 |
| العضد 1/2 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 |
| طول الكم (مع الكُفّة) | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | (+) 0.5 |
| فتحة الكُفّة | 24.5 | 25.5 | 25.5 | 26.5 | 26.5 | 27.5 | 0 |
| ارتفاع الكُفّة | 6 | 0 | |||||
| محيط الياقة | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 0 |
| ارتفاع الياقة | 5 | 0 | |||||
ملاحظة: لن تُقبل القياسات التي تتجاوز هوامش التفاوت المحدّدة.
