دي إس دامات بدلة ثلاث قطع سليم فيت سوداء
ارتقوا بخزانتكم الرسمية مع هذه البدلة الراقية بقصّة Slim Fit باللون الأسود الكلاسيكي. مفصّلة للرجل العصري، وتتألف هذه البدلة ثلاث قطع من جاكيت بتناسق مثالي وبنطال وصديري مطابق لخيارات تنسيق متعددة. تمنح القصّة الضيقة إطلالة معاصرة وراقية مثالية لاجتماعات العمل والمناسبات الخاصة أو الإطلالات اليومية الراقية.
المزايا والتفاصيل
64% بوليستر، 34% فيسكوز، 2% إيلاستين
Slim Fit
Slim Fit

SUIT SIZE GUIDE
Find your listed height and weight. The intersecting cell shows the recommended EU suit size. Weight is shown in kilograms.
| Height (cm) |
50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 165 | 46 | 46 | 46 | 48 | 48 | 48 | 50 | 52 | 54 | 54 | 56 | 56 | 58 | 60 |
| 170 | 46 | 46 | 46 | 48 | 48 | 48 | 50 | 52 | 54 | 54 | 56 | 56 | 58 | 60 |
| 175 | 46 | 46 | 46 | 48 | 48 | 48 | 50 | 52 | 54 | 54 | 56 | 56 | 58 | 60 |
| 180 | 46 | 46 | 46 | 48 | 48 | 48 | 50 | 52 | 54 | 54 | 56 | 56 | 58 | 60 |
| 185 | 46 | 46 | 46 | 48 | 48 | 48 | 48 | 50 | 52 | 54 | 54 | 56 | 56 | 58 |
| 190 | 46 | 46 | 46 | 48 | 48 | 48 | 48 | 50 | 52 | 54 | 54 | 56 | 56 | 58 |
| 195 | 46 | 46 | 46 | 48 | 48 | 48 | 48 | 50 | 52 | 54 | 54 | 56 | 56 | 58 |
| 200 | 46 | 46 | 46 | 48 | 48 | 48 | 48 | 50 | 52 | 54 | 54 | 56 | 56 | 58 |
Brand-provided recommendations, not a universal EU standard. Values between listed height or weight points require further guidance; do not assume a size.






