دي إس دامات بدلة منسّقة سليم فيت أنثراسيت
صُنعت هذه البدلة ثلاث قطع بلون الأنثراسيت من مزيج Jacquard راقٍ من 64% بوليستر، 34% فيسكوز، 2% إيلاستين، لتمنحك البنية والراحة معاً. يضيف الصديري المنسّق تنوعاً في الاستخدام، فارتدِ الجاكيت والبنطال معاً لأناقة كلاسيكية، أو أضف الصديري لإطلالة متكاملة وأنيقة. يضفي ملمس Jacquard لمسة بصرية ناعمة على القماش، فيما تضمن القَصّة الضيقة مظهراً عصرياً ومفصّلاً. مثالية لاجتماعات العمل والمناسبات الرسمية والإطلالات اليومية الراقية.
المزايا والتفاصيل
64% بوليستر، 34% فيسكوز، 2% إيلاستين
Slim Fit
Slim Fit
Jacquard

SUIT SIZE GUIDE
Find your listed height and weight. The intersecting cell shows the recommended EU suit size. Weight is shown in kilograms.
| Height (cm) |
50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 165 | 46 | 46 | 46 | 48 | 48 | 48 | 50 | 52 | 54 | 54 | 56 | 56 | 58 | 60 |
| 170 | 46 | 46 | 46 | 48 | 48 | 48 | 50 | 52 | 54 | 54 | 56 | 56 | 58 | 60 |
| 175 | 46 | 46 | 46 | 48 | 48 | 48 | 50 | 52 | 54 | 54 | 56 | 56 | 58 | 60 |
| 180 | 46 | 46 | 46 | 48 | 48 | 48 | 50 | 52 | 54 | 54 | 56 | 56 | 58 | 60 |
| 185 | 46 | 46 | 46 | 48 | 48 | 48 | 48 | 50 | 52 | 54 | 54 | 56 | 56 | 58 |
| 190 | 46 | 46 | 46 | 48 | 48 | 48 | 48 | 50 | 52 | 54 | 54 | 56 | 56 | 58 |
| 195 | 46 | 46 | 46 | 48 | 48 | 48 | 48 | 50 | 52 | 54 | 54 | 56 | 56 | 58 |
| 200 | 46 | 46 | 46 | 48 | 48 | 48 | 48 | 50 | 52 | 54 | 54 | 56 | 56 | 58 |
Brand-provided recommendations, not a universal EU standard. Values between listed height or weight points require further guidance; do not assume a size.






